พัดลมระบายอากาศ แบบ ท่อเหลี่ยม นิมิต ใหม่ สำหรับวงการ ติดตั้ง ระบบ ระบายอากาศ และ เครื่องปรับอากาศ
Dimensions
![]() |
|
Dimensions | A | B | C | D | E | F | G | ØH |
WKS 600 | 290 | 150 | 320 | 170 | 340 | 200 | 350 | 10 |
WKS 1000 | 300 | 200 | 325 | 225 | 350 | 250 | 460 | 12,5 |
WKS 1500 | 400 | 200 | 425 | 225 | 450 | 250 | 460 | 12,5 |
WKS 2100 | 400 | 300 | 425 | 325 | 450 | 350 | 600 | 12,5 |
Technical Data
The flow characteristics of efficiency |
1 - WKS Ø600 |
2 - WKS Ø1000 |
3 - WKS Ø1500 |
3 - WKS Ø2100 |
![]() |
Technical data: |
|
|
|
|
|
|
|
|
575 | 1100 | 1500 | 2100 |
|
|
205 | 450 | 600 | 710 |
|
20,09 | 45,87 | 61,16 | 72,38 | |
|
|
65 | 72 | 73 | 74 |
|
|
230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
|
|
1250 | 2430 | 2600 | 2660 |
|
|
110 | 170 | 210 | 250 |
|
|
0,49 | 0,73 | 0,93 | 1,10 |
|
|
55 | 40 | 40 | 40 |
|
|
7,00 | 12,00 | 17,00 | 36,00 |
|
|
44 | 44 | 44 | 44 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |